■ 事業概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市を中心とした湘南地域で活躍する創業者、創業予定者による「創業プラン」、中小企業による「新事業プラン」を発表する「第15回 湘南ビジネスコンテスト」を11月7日(金)に開催いたします。 「創業」や「新事業」のビジネスプランで、多数の応募者のなかから書類審査を勝ち抜いた出場者5組が、「ビジネス大賞(助成金30万円)」を目指して公開プレゼンテーションで競い合います! 最終プレゼンテーションは1組15分間の発表、その後審査員ならびに来場者からの質疑応答を行い、出場者の予定する事業展開の実現性、収益性、将来性などを確認、特に今回は「地域への貢献度」も審査項目に加わり、最も評価の高い事業プランに対して「ビジネス大賞」が授与されます! 湘南地域で展開するこれからのビジネスを是非ご覧ください! 当日は、発表会場内に「金融機関席」をご用意して、出場者と金融機関の方々とのスムーズなマッチングを応援します。 また、出場者の展示ブースを設置して、来場された皆さまとの交流を深める機会を設けております。 出場者のプランを聞きたい!新しい技術やサービスに触れたい!事業連携や投資先を探したい!参加者同士の交流を図りたい!そんな皆様方のご来場をお待ちしております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年11月7日(金) 13時30分~18時予定(17時~レセプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 開催場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢商工会館6階 多目的ホール(藤沢市藤沢607番地の1 藤沢商工会館(ミナパーク)6階) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※従来とは開催時間が異なりますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図はこちらです →→→ 地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 参加費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 料 (レセプションご参加の方は、¥2,000/人【税込】) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※レセプションでは、ビジネス・ネットワークを拡大するチャンスです!是非とも最後までお付き合いください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 出場者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類審査会による慎重なる審査の結果、公開プレゼンテーション審査への出場者を決定いたしました。 当日は、15分間のプレゼンテーションを行っていただきます。 【コンテスト出場者 (敬称略・順不同)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 金融機関とのスムーズなマッチング! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテストの最終審査には、”金融機関席”をご用意しました。各金融機関ご担当者とのスムーズなマッチングを演出いたします。 <ご出席予定の金融機関 <敬称略・順不同>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 当日スケジュール(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※当日の進捗状況により時間の変更が生じます。 ※従来とは開始時間が異なりますので、ご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 開 場 13:30 開 会 ビジネスプラン発表会(15分×5組) 「第14回 湘南ビジネスコンテスト」ビジネス大賞 受賞企業による”受賞後の事業展開”発表 17:00 レセプション開会 ■ブース出展紹介 ■受賞者発表会 ■授与式 ■講 評 18:00 閉 会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 表 彰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※投票頂いた方の中から抽選で3名様に、「レストラン ふじ」のお食事券をプレゼント! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ お申込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 : 湘南新産業創出コンソーシアム/(公財)湘南産業振興財団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 催 : 藤沢市/茅ヶ崎市/寒川町/藤沢商工会議所/湘南藤沢インキュベーション(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県湘南地域県政総合センター/(独)中小企業基盤整備機構関東本部/(公財)神奈川産業振興センター/神奈川県産業技術センター/茅ヶ崎商工会議所/寒川町商工会/藤沢商工会議所 青年部/茅ヶ崎商工会議所 青年部/寒川町商工会 青年部/(一社)藤沢青年会議所/(公社)茅ヶ崎青年会議所/(一社)寒川青年会議所/藤沢エフエム放送(株)レディオ湘南/(株)タウンニュース社/(株)湘南よみうり新聞社/日本経済新聞社 横浜支局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立行政法人情報通信研究機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取扱事務局】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公財)湘南産業振興財団 〒251-0052 藤沢市藤沢607番地の1 藤沢商工会館(ミナパーク)2F TEL 0466(21)3811 FAX 0466(24)4500 E-mail conso@cityfujisawa.ne.jp 地図はこちらから |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「湘南ビジネスコンテスト」募集案内はこちらから クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南新産業創出コンソーシアム トップページはこちらから クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||