■ 事業概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町において活躍する中小企業等の自社事業や、新規事業プランなどを発表する「第11回 湘南ビジネスコンテスト」を11月12日(金)に開催いたします。 事前の書類審査を勝ち抜いた起業家・中小企業経営者等が、「ビジネス大賞(助成金50万円)」を目指して、公開プレゼンテーションで競い合います。 本コンテスト聴講者を募集しておりますので、企業との新たな出会い、新技術・新サービスの発見、提携先や投資先の発掘などを目的に、是非ともご来場ください。 ご来場の皆様より抽選で3名様に「お食事券」をプレゼントするお楽しみもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年11月12日(金) 14時~18時予定(17時~レセプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来とは開始時間が異なりますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 開催場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢産業センター 6階 (藤沢市藤沢109-6 湘南NDビル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 参加費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 料 (レセプションご参加の方は、¥1,000/人【税込】) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ レセプションでは、ビジネス・ネットワークを拡大するチャンスです!是非とも最後までお付き合いください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 出場者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次(書類)審査会の慎重なる審査の結果、第二次(公開プレゼンテーション)審査への出場者を決定いたしました。当日は、15分間のプレゼンテーションを行っていただきます。 【コンテスト出場者 (敬称略・順不同)】
※当初出場者として「株式会社キャンパスロッカー」を予定しておりましたが、出場者の都合により「スイーツマム湘南」に変更となりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 当日スケジュール(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※当日の進捗状況により時間の変更が生じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 開 場 14:00 開 会 ビジネスプラン発表会(15分×5組) 「第10回 湘南ビジネスコンテスト」ビジネス大賞 受賞企業による”受賞後の事業展開”発表/(株)ペダル 17:00 レセプション開会 ■ブース出展紹介 ■受賞者発表会 ■授与式 ■講 評 18:00 閉 会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 表 彰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうぞ皆様が一番興味をひかれたテーマを投票してください。 投票頂いた方の中から抽選で3名様に、「フジビュー・お食事券」をプレゼントいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 審査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ お申込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 : 湘南新産業創出コンソーシアム/(財)藤沢市産業振興財団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 催 : 藤沢市/茅ヶ崎市/寒川町/湘南藤沢インキュベーション(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県湘南地域県政総合センター/(独)中小企業基盤整備機構関東支部/(財)神奈川産業振興センター/神奈川県産業技術センター/藤沢商工会議所/茅ヶ崎商工会議所/寒川町商工会/藤沢商工会議所 青年部/茅ヶ崎商工会議所 青年部/寒川町商工会 青年部/(社)藤沢青年会議所/(社)茅ヶ崎青年会議所/寒川青年会議所/藤沢エフエム放送(株)レディオ湘南/(株)タウンニュース社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取扱事務局】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(財)藤沢市産業振興財団 〒251-0052 藤沢市藤沢109-6 湘南NDビル7F TEL 0466(21)3811 FAX 0466(21)3800 E-mail conso@cityfujisawa.ne.jp 地図はこちらから |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「湘南ビジネスコンテスト」募集案内はこちらから クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南新産業創出コンソーシアム トップページはこちらから クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||